品牌:信達(dá)機(jī)器 | 規(guī)格:1 | 材質(zhì):整體球墨鑄鐵 |
產(chǎn)地:山東濟(jì)南 | 軸徑:60mm | 定位精度:0.02mm |
噸位:25-30T |
結(jié)構(gòu)名稱 | 性能特點(diǎn)說(shuō)明 |
三輥主動(dòng) (三個(gè)工作輥均為主動(dòng)輥,由三個(gè)獨(dú)立的回轉(zhuǎn)總成(變頻電機(jī)+直連減速機(jī))直接驅(qū)動(dòng)) | 1.無(wú)馬達(dá)漏油或液壓閥芯堵塞卡死現(xiàn)象。 2.彎曲工作穩(wěn)定,特別是小半徑和螺旋彎曲時(shí)三輥同時(shí)給 力,無(wú)打滑現(xiàn)象。 3.三輥?zhàn)冾l無(wú)極調(diào)速,可根據(jù)實(shí)際彎曲要求(如模具直徑差較大),分別調(diào)節(jié)三個(gè)主動(dòng)輥轉(zhuǎn)速,避免受力不均勻和強(qiáng)制粗暴同步。 |
三軸側(cè)固定裝置 | 增加固定裝置會(huì)有效防止三軸傾斜變形,增加耐久度和壽命,防止材料因機(jī)械結(jié)構(gòu)的變動(dòng)而變形 |
數(shù)顯 (PLC+彩色觸摸屏+位移光柵或位移編碼器) | 1.位移精度到達(dá)±0.02mm。 2.彩色觸摸屏使操作者觀察控制成型過(guò)程。 3.100組記憶數(shù)據(jù)庫(kù)。 |
機(jī)床兩側(cè)托輥 | 前后機(jī)械跳動(dòng)裝置,根據(jù)不同型材彎曲,不同調(diào)整 |
中輥輔助輥 | 1. 增加有效摩擦,防止小半徑彎曲和螺旋盤管時(shí)打滑現(xiàn)象的出現(xiàn)。 2. 封閉變形區(qū)域,大程度減小型材變形 |
二、 數(shù)控型材彎圓機(jī)主要參數(shù)
名稱 | 數(shù)值 | 單位名稱 | 備 注 | ||
三輥回轉(zhuǎn) | 主動(dòng)輥直徑*高度 | 80/280 | Mm×mm | ||
三輥主動(dòng)大扭矩 | 5120 | N×M | |||
三輥主動(dòng)驅(qū)動(dòng)總功率 | 7.5 | KW | |||
主動(dòng)輥轉(zhuǎn)速 | 1-10 | r/min | |||
理論模具直徑 | 110-200 | mm | |||
兩端小直線段 | 175 | mm | |||
下輥位移 | 下輥位移(油缸)額定推力 | 25 | T | ||
下輥位移定位精度 | 0.02 | mm | |||
下輥位移速度 | 14.4 | M/min | |||
油泵大壓力 | 30 | Mpa |