品牌:BRIDGESI | 規(guī)格:ION-830 | 產(chǎn)地:合肥 |
ION-830在線氟離子計(jì)(可選定其它離子計(jì))
ION-830在線氟離子計(jì)(可選定其它離子計(jì))產(chǎn)品應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于廢水處理、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水等系統(tǒng)以及電子、電鍍、印染、化學(xué)、食品、制藥等
領(lǐng)域,在太陽能工業(yè)、工業(yè)監(jiān)控等應(yīng)用中表現(xiàn)
ION-830在線氟離子計(jì)(可選定其它離子計(jì))產(chǎn)品特點(diǎn)
● 96X96 微電腦設(shè)計(jì)離子濃度變送器,戶外防水型設(shè)計(jì)適合壁掛、盤裝、管道安裝
● 具自動校正;手動/自動溫度補(bǔ)償功能
● 提供電極自動清洗裝置接點(diǎn),程序設(shè)定輸出
● 大型液晶顯示屏(72mmx40mm),中英文三語言顯示
● 密碼鎖及組合鍵進(jìn)入設(shè)定、校正模式設(shè)計(jì),增強(qiáng)防護(hù)
● 具背光感應(yīng)器,自動及手動背光功能,適安裝于采光不良處
● 具兩組 4~20mA 輸出對應(yīng)設(shè)定主測量值/溫度測值
● RS-485 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議,可直接與數(shù)字系統(tǒng)連接ION-830RS或ION-830DRSonly
ION-830在線氟離子計(jì)(可選定其它離子計(jì))技術(shù)參數(shù)
型號 技術(shù)參數(shù) | ION-830 | ION-830RS | ION-830D | ION-830DRS | ||
測試項(xiàng)目 | 離子濃度/ mV/ TEMP | |||||
測試范圍 | 0.00~20000(ppm,mg/L) / -2000.0~2000.0mV / -10~110°C | |||||
解析度 | 1/0.1/0.01 (ppm、mg/L) / 0.1mV/ 0.1°C | |||||
度 | ±0.06%±1 Digit/ ±0.2℃±1digit具溫度誤差修正功能 | |||||
溫度補(bǔ)償 | NTC30K / PT1000自動識別;自動溫度補(bǔ)償;手動溫度補(bǔ)償 | |||||
再現(xiàn)性 | ±0.05% of reading ±10%(依據(jù)離子選擇電極及樣品而定) | |||||
信號平均時(shí)間 | 0~60秒可調(diào)/出廠設(shè)定值30秒 | |||||
校正模式 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)校正、偏移值校正(提供13個(gè)區(qū)段可選擇) | |||||
顯示屏幕 | 背光式大型液晶顯示,具背光感應(yīng)器做自動及手動背光選擇 | |||||
電流輸出一 | 隔離式可編程4~20mA對應(yīng)離子濃度量測范圍,大負(fù)載500W | |||||
電流輸出二 | 隔離式可編程4~20mA對應(yīng)離子濃度量測范圍,大負(fù)載500W | |||||
數(shù)字通訊接口 | — | MODBUS協(xié)議 | — | MODBUS協(xié)議 | ||
控 制 | 接點(diǎn)輸出 | RELAY ON/OFF接點(diǎn),240VAC 0.5A Max. | ||||
設(shè)定 | 兩組獨(dú)立設(shè)定之HI/LO 控制點(diǎn),帶滯后設(shè)定 | |||||
清洗設(shè)定 | ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時(shí) | |||||
保護(hù)等級 | IP65 | |||||
電源供應(yīng) | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | 20V~40VDC, Imax.=0.5A | ||||
---------------------------------------------
合肥橋斯儀器設(shè)備有限公司
電話:0551-65747600,65747900
傳真:0551-65747900
手機(jī):15395007719;15395113526
QQ:2467270122;603749885
E-Mail:sales@bridgesi.com