鋁含量不低于 99.99% 的鋁錠,屬于高純鋁范疇,雜質總量≤0.01%,是工業中常用的高純度鋁原料。
鋁含量不低于 99.9% 的鋁錠,屬于工業級高純鋁,雜質總量≤0.1%,是普通工業純鋁與高純鋁的過渡產品。
指標 | 99.99 鋁錠(4N) | 99.9 鋁錠(3N) |
---|---|---|
鋁含量 | ≥99.99% | ≥99.9% |
雜質總量 | ≤0.01%(單個雜質≤0.005%) | ≤0.1%(單個雜質≤0.05%) |
關鍵性能 | 高導電性、高抗腐蝕性、晶體結構致密 | 中等導電性、加工性更優 |
主要用途 | 半導體、光學鍍膜、電子元件 | 鋁合金、精密加工型材 |
生產工藝 | 三次以上精煉 + 高純原料(如電解鋁提純) | 二次精煉 + 普通工業鋁提純 |
價格對比 | 約為 99.9 鋁錠的 2-3 倍 | 約為 99.7 鋁錠的 1.5-2 倍 |
99.99 鋁錠(4N)與 99.9 鋁錠(3N)的核心差異在于純度和性能的梯度提升: